Catalogo degli eventi di telemetria
Questa pagina tiene traccia degli eventi di telemetria core utili per il debug della qualità di registrazione, dello stato di upload e dei casi di supporto al giocatore.
Per il contratto dettagliato degli errori e degli avvisi rivolti all'utente, vedere Segnali principali.
Ciclo di vita della cattura
| Evento | Livello | Scopo |
|---|---|---|
capture.v2.start | INFO | Cattura pura v2 avviata con dettagli di encoder e configurazione. |
capture.v2.target_baseline | INFO | Parametri di baseline target per la registrazione attiva. |
Qualità e backpressure
| Evento | Livello | Scopo |
|---|---|---|
capture.v2.qos_snapshot | INFO | Contatori periodici ad alto livello di coda di cattura e drop. |
capture.v2.pool_pressure | INFO | Pressione del pool di texture, attese, slot occupati e disponibilità. |
capture.v2.encode_stage.frame_metrics | INFO | Indicatori di throughput e latenza di encode. |
capture.v2.packet_queue.depth | INFO | Indicatori di profondità della coda di pacchetti e blocchi in enqueue. |
capture.v2.mux_stage.write_metrics | INFO | Indicatori di latenza di scrittura mux MP4 e I/O su disco. |
capture.v2.fps_profiler.event | WARNING/INFO | Avviso del profiler FPS generato, aggiornato o risolto. |
capture.v2.zero_video_output_watchdog | INFO/WARNING/ERROR | Rileva flussi di cattura/encode attivi che non producono output video muxato. |
capture.v2.nvenc.encode_failed | ERROR | Chiamata di encode NVENC fallita. |
capture.v2.nvenc.lock_failed | ERROR | Lock del bitstream NVENC fallito. |
capture.v2.mux_stage.write_failed | ERROR | Lo stage di mux non è riuscito a scrivere i dati del pacchetto codificato. |
Collegamento dell'identità del contributor
Questi eventi lato app aiutano a fare il debug del flusso end-to-end di collegamento del contributor portal. I log della Edge Function e del portal del browser includono anche request_id per la correlazione cross-system.
| Evento | Livello | Scopo |
|---|---|---|
contributor_link.intent_opened | INFO | L'app Playroll ha creato un intent firmato di collegamento contributor e ha aperto l'URL del portale. |
contributor_link.intent_failed | WARNING | L'app non è riuscita a creare o aprire l'intent di collegamento contributor. |
contributor_link.status_verified | INFO | L'app ha letto una proiezione contributor verificata per l'utente corrente dell'app. |
contributor_link.status_missing | DEBUG | L'app non ha letto alcuna proiezione contributor per l'utente corrente dell'app. |
contributor_link.status_fetch_failed | WARNING | L'app non è riuscita a recuperare la proiezione contributor. |
Payload del profiler FPS
capture.v2.fps_profiler.event include:
| Campo | Significato |
|---|---|
phase | Fase di emissione, attualmente snapshot. |
type | warning_raised, warning_updated o warning_resolved. |
severity | good, degraded, severe o critical. |
reason | Motivo granulare del profiler. |
active_seconds | Tempo di registrazione attivo quando l'evento è stato emesso. |
window_seconds | Durata della finestra di snapshot. |
window_muxed_fps | FPS video muxati nell'ultima finestra. |
window_source_fps | FPS di sorgente/cattura nell'ultima finestra. |
window_encoded_fps | FPS codificati nell'ultima finestra. |
cumulative_muxed_fps | FPS muxati su tutta la registrazione attiva. |
drop_ratio | Frame persi divisi per frame visti nell'ultima finestra. |
worst_window_muxed_fps | FPS muxati peggiori da quando l'avviso è attivo. |
Piano di manutenzione
Questo catalogo dovrebbe essere a tempo generato dal codice sorgente scansionando i punti di chiamata LOG_EVENT(...) e unendo tali voci con descrizioni curate.